Xüsusiyyət
* Metal lövhə, dəyirmi polad və yastı polad kəsmək üçün ən yaxşısıdır
* Tənzimlənən iş tutma
* Tövslü üst bıçaq bütün vuruş boyunca asanlıqla kəsməyə imkan verir
* Ağır polad çərçivə
* Uzun polad tutacaq əlavə leverage üçündür
* Davamlı polad çərçivə kəsicisinə bərkimiş yüksək karbonlu polad bıçaq daxildir.
* Dəzgah və ya stolun üstünə bolt.Bıçaq asanlıqla dəyişdirilə bilər.
Maddə No | Model | Tutum (mm) | NW/GW(KG) | Qablaşdırma ölçüsü (sm) | |||
Bıçaq uzunluğu | Bıçaq qalınlığı (mm) | Yastı polad | Dəyirmi polad | ||||
225026 | HS-5 | 125(5") | 6 | 70x6 | 11 | 10.5/11 | 33*16*33 |
225028 | HS-6 | 150(6") | 6 | 70x6 | 11 | 12/12.5 | 33*16*33 |
225030 | HS-8 | 200(8") | 6 | 70x6 | 13 | 16/17 | 50*16*45 |
225032 | HS-10 | 254(10") | 6 | 70x6 | 13 | 20/21 | 76*16*44 |
225034 | HS-12 | 304(12") | 6 | 70x6 | 13 | 26/27 | 76*16*44 |
225020 | HSG-8 | 200(8") | 6 | 70x6 | 13 | 16/17 | 50*16*45 |
Xüsusiyyətləri:
* 1,5 mm /16 kalibrə qədər nazik metalın kəsilməsi
* Yüngül model, asan istismar, tikinti işləri üçün faydalıdır
* Çatdırılma stend daxil olmaqla, lakin stend və ya masa versiyası kimi istifadə edilə bilər
* Metal lövhə və plastik boşqab üçün uyğundur
* Bələdçi kimi sıxac U-bucağında sabitlənə bilər
Maddə NO. | 229010 | 229020 | 229030 |
Model | HS-500 | HS-800 | HS-1000 |
Yataq eni (mm) | 500 | 800 | 1000 |
Kəsmə qalınlığı (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
NW/GW(KG) | 37/45 | 41/50 | 52/65 |
Qablaşdırma ölçüsü (mm) | 54X27X44 | 84X27X44 | 135X27X44 |
Xüsusiyyət:
Metal plitə, çubuq polad, düz polad kəsmək üçün ən yaxşı;
1. Əlvan metal və ya boşqab və çubuğu kəsmək üçün istifadə edilə bilər;
2.Maşın portativdir və daşıya bilir, çəkisi yüngüldür,
3.ölçüsü kiçikdir və enerji sərfiyyatının olmamasından istifadə edir.
4.Durable polad çərçivə kəsici bərkimiş yüksək karbonlu polad bıçaq daxildir
5. Bolt dəzgah və ya stolun üstünə.
6.Blade asanlıqla dəyişdirilə bilər
Maddə | Model | Tutum (mm) | NW/GW | Qablaşdırma ölçüsü (sm) | |||
Yastı polad | Dəyirmi polad | Kvadrat polad | (KQ) | BƏDƏN | HANDEL 10PCS/CTN | ||
225040 | MS-20 | 30×8 | 4-20 | 18×18 | 20/21 | 40X19X34 | 152X26X10 |
225042 | MS-24 | 35×12 | 4-24 | 20×20 | 27/28 | 40X19X34 | 152X26X10 |
225044 | MS-28 | 40×12 | Polad 26, Mis 28 | 24×24 | 34/38 | 46X26X34 | 152X26X10 |
225046 | MS-32 | 40×14 | Polad 28, Mis 32 | 28×28 | 48/52 | 51×28×43 | 152X26X10 |
Xüsusiyyətləri:
* Kəsmə və yumruqlama üçün ikiqat funksiya
* Sac metallar, yastı polad və dəyirmi/kvadrat/bucaqlı polad üçün sərt kəsici
* Dəyirmi dərin deşik, kvadrat və ya oxşar polad
* Sac metal istifadəçiləri üçün yaxşı seçimdir
* Davamlı polad çərçivə kəsici dəzgah və ya stolun üstünə bərkidilə bilər
Maddə No | Model | Tutum (mm) | NW/GW(KG) | |||||
|
| Dəyirmi polad | Kvadrat polad | Yastı polad | Mələk poladı | T-polad | Plitə polad |
|
225015 | PBS-7 | 22 | 20 | 90X14 | 60X7 | 60X7 | 10 | 96/105 |
225010 | PBS-8 | 16 | 16 | 100X10 | 40X6 | 40X6 | 8 | 42/47 |
Maddə No | 226013 |
Model | PBS-9 |
Tutum (mm) | |
Dəyirmi polad | 22 mm |
Kvadrat polad | 20 mm |
Yastı polad | 90X14 mm |
Mələk poladı | 60X7 mm |
T-polad | 60X7 mm |
Plitə polad | 10 mm |
Maks.Zımba tutumu | 8 mm |
Boğaz dərinliyi | 160 mm |
PUNCH KALIP & ÇAP. | 55X34X18mm |
Standart Die | 16mm/5/8" |
Digəri (Əlavə Xərc) | 1/8" ,3/16" ,1/4" 5/16" 3/8", 7/19" 1/2" 9/16" 5/8 |
NW/GW(KG) | 110/125 |
Qablaşdırma ölçüsü (sm) Bədən | 99x40x68sm |
Qablaşdırma ölçüsü (sm) Handel | 124x33x74sm |
Xüsusiyyətləri:
* Çox az səylə yumşaq polad, alüminium, mis və paslanmayan poladdan kəsin
* Uzun sap ən çətin kəsiklər üçün maksimum leverage təmin edir
* Əlavə sabitlik üçün ağır çuqun baza
Maddə NO. | 228010 | 225050 | 225055 |
Model | MMS-1 | MMS-2 | MMS-3 |
Maksimum tutum qalınlığı (mm) | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
NW/GW(kq) | 7.2/8 | 9.5/11 | 21/23 |
Qablaşdırma ölçüsü (sm) daxili qutu | 32*9*13 |
|
|
Qablaşdırma ölçüsü (sm) Xarici ctn | 34*38*15 | 22*18*26 | 28*28*41 |
Miqdar/Xarici ctn | 4SET/CTN | 1SET/CTN | 1SET/CTN |